Mercury publicó el informe del cuarto trimestre de 2025, señalando que AMD cerró el año con una cuota récord del 41,3% de ingresos en servidores, impulsada por la aceleración en la adopción de EPYC en la nube y en empresas, así como por continuas ganancias en clientes hasta alcanzar un 42,6% de cuota de ingresos en escritorio, impulsada por la demanda de Ryzen. Estas importantes ganancias de cuota en todos los principales segmentos de cómputo subrayan una sólida ejecución y la confianza de los clientes en los productos líderes de AMD tanto en centros de datos como en el negocio de cliente.
- La cuota de ingresos en servidores aumentó 4,9% interanual y 1,8% trimestre contra trimestre, hasta un récord de 41,3%.
- La cuota de ingresos en cliente aumentó 7,4% y 3,0 %, hasta 31,2%.
- La cuota de ingresos en PCs de escritorio aumentó 14,6 % y 1,6 %, hasta 42,6%.
- La cuota de ingresos en notebooks aumentó 3,3 % y 3,3 %, hasta 24,9%.
- La cuota de ingresos total aumentó 6,8 % y 2,9 %, hasta 35,4%.
| AMD Share Summary | 2025 T4 (Trimestre actual) | 2025 T3 (Trimestre anterior) | 2024 T4 (Trimestre de hace un año) | Cuota por unidades | Cuota por ingresos* | |||||
| Unidades | Ingresos | Unidades | Ingresos | Unidades | Ingresos | Trimestral (Q/Q) | Interanual (Y/Y) | Trimestral (Q/Q) | Interanual (Y/Y) | |
| Servidor | 28.8% | 41.3% | 27.8% | 39.5% | 25.7% | 36.4% | + 1.0 | + 3.1 | + 1.8 | + 4.9 |
| Escritorio | 36.4% | 42.6% | 33.6% | 41.0% | 26.9% | 28.0% | + 2.8 | + 9.5 | + 1.6 | + 14.6 |
| Móvil | 26.0% | 24.9% | 21.9% | 21.6% | 23.8% | 21.6% | + 4.1 | + 2.2 | + 3.3 | + 3.3 |
| Total Cliente | 29.2% | 31.2% | 25.4% | 28.2% | 24.6% | 23.8% | + 3.8 | + 4.6 | + 3.0 | + 7.4 |
| Total CPU | 29.2% | 35.4% | 25.6% | 32.5% | 24.7% | 28.6% | + 3.6 | + 4.5 | + 2.9 | + 6.8 |

