Los 27 futbolistas, tanto masculinos como femeninos, con la mejor valoración en El Juego del Mundo fueron revelados en EA SPORTS FC 27. Este año, dos superestrellas globales se paran orgullosamente en las calificaciones masculinas, con Kylian Mbappé y Erling Haaland obteniendo un GLB de 91, mientras que Alexia Putellas retiene su lugar en la cima de las calificaciones femeninas con un GLB de 91. El ascenso de Michael Olise también está reflejado en EA SPORTS FC 27, subiendo +4 GLB. Dos notables ascensos en el ranking de mujeres, Yui Hasegawa y Hannah Hampton, también ven su GLB subir por 3. Además, el talento de Latinoamérica brilla en estas calificaciones con nombres como Leo Messi, Luis Diaz, Vinícius Júnior, Gabriel y Debinha.
Elaboradas con datos reales de partidos, conocimiento de futbol y décadas de credibilidad, las calificaciones en EA SPORTS FC 27 reflejan a los jugadores y las jugadoras más destacados del futbol masculino y femenino que están jugando al más alto nivel. Con más de 21,000 futbolistas a lo largo de más de 800 clubes y equipos nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, las calificaciones de EA SPORTS FC representan auténticamente El Juego del Mundo.
TOP 27 DE FUTBOLISTAS MASCULINOS EN EA SPORTS FC 27
| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | DC | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | DC | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MCD | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | DC | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | DC | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | ED | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | PO | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MCO | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DFC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | PO | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MCO | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | EI | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | DFI | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DFC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MCO | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | EI | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | PO | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MCD | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DFC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DFC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | DFD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MCD | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | MI | FC Bayern München |
TOP 27 DE FUTBOLISTAS FEMENINAS EN EA SPORTS FC 27
| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | DC | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | ED | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | DC | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | EI | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | MI | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | DFC | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | MCD | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | MCD | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | MI | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | DC | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | DC | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | DC | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | DC | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | MCO | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | DFC | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | MD | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | MCO | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | MC | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | MCO | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | DFD | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | MI | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | PO | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | MCO | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | PO | Chelsea |
CRONOGRAMA DE REVELACIÓN DE CALIFICACIONES DE EA SPORTS FC 27
Martes, 18 de agosto:
- BWSL – 7am MX / 8am CO / 9am CL / 10am ARG
- Premier League – 9am MX / 10am CO / 11am CL / 12pm ARG
- Bundesliga – 11am MX / 12am CO / 1pm CL / 2pm ARG
- Frauen-Bundesliga – 1pm MX / 2pm CO / 3pm CL / 4pm ARG
Miércoles, 19 de agosto:
- Serie A – 7am MX / 8am CO / 9am CL / 10am ARG
- Liga F – 9am MX / 10am CO / 11am CL / 12pm ARG
- LaLiga – 11am MX / 12am CO / 1pm CL / 2pm ARG
- SPL – 1pm MX / 2pm CO / 3pm CL / 4pm ARG
Jueves, 20 de agosto:
- D1 Arkema – 7am MX / 8am CO / 9am CL / 10am ARG
- Ligue 1 – 9am MX / 10am CO / 11am CL / 12pm ARG
- NWSL – 11am MX / 12am CO / 1pm CL / 2pm ARG
- MLS – 1pm MX / 2pm CO / 3pm CL / 4pm ARG
- Liga MX – 3pm MX / 4pm CO / 5pm CL / 6pm ARG
Viernes 21 de agosto:
- Süper Lig – 9am MX / 10am CO / 11am CL / 12pm ARG
- La base de datos completa sin estilos de juego – 11am MX / 12am CO / 1pm CL / 2pm ARG
Jueves 10 de septiembre:
- Base de datos completa, actualizada luego de la fecha límite del mercado internacional de pases, con estilos de juego
DESTINO A LA GLORIA
Inspirada por la comunidad de FC, la primera campaña de Football Ultimate Team de esta temporada en EA SPORTS FC 27 está moldeada por los y las fans. Del 21 de agosto al 10 de septiembre, la comunidad puede votar por qué futbolistas cree que harán el impacto más grande en la cancha y definir su temporada de Football Ultimate Team. Los votos ayudarán a decidir el primer equipo Destino a la gloria en EA SPORTS FC 27, y los Ítems de futbolista presentados recibirán mejoras en vivo basadas en su rendimiento en el mundo real.

