Mercury acaba de publicar el informe del primer trimestre de 2025, señalando que AMD cerró con una cuota de ingresos récord del 39.4% en servidores, impulsada por un fuerte crecimiento tanto en la nube como en el sector empresarial, así como por un sólido aumento en clientes, motivado por la demanda de Ryzen en el canal de distribución y de notebooks con IA.
Los detalles completos se encuentran a continuación:
- La cuota de ingresos en servidores aumentó 6.5% puntos interanuales y 3.1% puntos intertrimestrales, alcanzando un récord del 39.4%.
- La cuota de ingresos en clientes aumentó 10.2% puntos interanuales y 2.7% puntos intertrimestrales, llegando al 26.5%.
- La cuota de ingresos en equipos de escritorio aumentó 15.2% puntos interanuales y 6.4% puntos intertrimestrales.
- La cuota de ingresos en portátiles aumentó 7.3% puntos interanuales y 0.5% puntos intertrimestrales.
- La cuota de ingresos general aumentó 9.0% puntos interanuales y 2.9 puntos porcentuales intertrimestrales, alcanzando el 31.6%.
Resumen de la cuota de mercado de AMD – Resultados finales | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q1 | Cuota de Unidades | Cuota de Ingresos* | |||||
Trimestre Actual | Trimestre Anterior | Trimestre Anterior | Cambio (puntos) | Cambio (puntos) | ||||||
Cuota de Unidades | Cuota de ingresos | Cuota de Unidades | Cuota de ingresos | Cuota de Unidades | Cuota de ingresos | Intertrimestral | Interanual | Intertrimestral | Interanual | |
Cuota* | Cuota* | Cuota* | ||||||||
Servidor | 27.2% | 39.4% | 25.7% | 36.4% | 23.6% | 33.0% | 1.5 | 3.6 | 3.1 | 6.5 |
Escritorio | 28.0% | 34.4% | 27.1% | 28.0% | 23.9% | 19.2% | 0.9 | 4.1 | 6.4 | 15.2 |
Móvil | 22.5% | 22.1% | 23.7% | 21.6% | 19.3% | 14.8% | -1.2 | 3.2 | 0.5 | 7.3 |
Total Cliente | 24.1% | 26.5% | 24.6% | 23.8% | 20.6% | 16.3% | -0.5 | 3.5 | 2.7 | 10.2 |
Total CPU | 24.4% | 31.6% | 24.7% | 28.6% | 20.8% | 22.6% | -0.3 | 3.6 | 3.1 | 9.0 |
*Nota: La cuota de ingresos es calculada por AMD basándose en datos de Mercury.